Expertise comprovada
resultados que perduram
conheça a ventor investimentos

Uma história de experiência, tradição
e comprometimento com o investidor.
Constituída em abril de 2006, a Ventor representa a sequência natural de uma longa e bem sucedida trajetória gerindo os recursos proprietários do Grupo Icatu. Desde a abertura dos fundos para terceiros, a empresa segue se pautando por uma conduta transparente e responsável, visando assegurar o pleno alinhamento de interesses e preservar o êxito da filosofia de investimentos e do processo decisório.
Nosso Histórico

Nosso Histórico

Fundos e Rentabilidade
Data: | 27.Mar.25 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multimercados | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % 84M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
Ventor Hedge FICFIM | 11.8047885 | 0.10 | 0.84 | 3.48 | -2.92 | 49.12 | 1089.19 | 72,264 | 85,917 | 912,151 |
CDI | 0.05 | 0.85 | 2.88 | 11.19 | 72.91 | 658.34 | ||||
Ventor IMA-B Hedge FIM | 2.2264381 | 0.11 | 1.78 | 3.90 | -15.13 | 38.56 | 122.64 | 80,317 | 96,329 | |
IMA-B | 0.07 | 1.53 | 3.13 | 0.44 | 73.39 | 185.90 | ||||
Ventor Dólar Hedge FICFIM | 27.8059563 | 0.38 | -2.24 | -5.24 | 8.70 | 94.85 | 1734.30 | 65,590 | 76,679 | |
US Dólar | 0.27 | -2.54 | -7.07 | 15.50 | 74.85 | 147.72 | ||||
Ações | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % 84M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
Ventor Ações FIA | 3.4089309 | 0.27 | 7.67 | 14.08 | -7.70 | 76.83 | 240.89 | 126,005 | 126,417 | 187,856 |
Ibovespa | 0.47 | 8.43 | 10.70 | 4.27 | 58.67 | 94.13 | ||||
Previdência | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % 84M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
Ventor Previdência Icatu FIC | 0.9588721 | 0.12 | 1.08 | 3.73 | -4.51 | - | -4.11 | 40,252 | 40,532 | 136,750 |
CDI | 0.05 | 0.85 | 2.88 | 11.19 | - | 26.42 |
*Valores de PL em R$ mil.
**Os fundos Ventor Hedge FICFIM, Ventor IMA-B Hedge FIM, Ventor Dólar Hedge FICFIM, Ventor Ações FIA e Ventor Previdência BP FICFIM estão abertos para captação.