Expertise comprovada
resultados que perduram
conheça a ventor investimentos
Uma história de experiência, tradição
e comprometimento com o investidor.
Constituída em abril de 2006, a Ventor representa a sequência natural de uma longa e bem sucedida trajetória gerindo os recursos proprietários do Grupo Icatu. Desde a abertura dos fundos para terceiros, a empresa segue se pautando por uma conduta transparente e responsável, visando assegurar o pleno alinhamento de interesses e preservar o êxito da filosofia de investimentos e do processo decisório.
Nosso Histórico
Nosso Histórico
Fundos e Rentabilidade
Data: | 18.Nov.24 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multimercados | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % 60M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
Ventor Hedge FICFIM | 11.7134906 | -0.17 | 0.08 | -4.09 | -1.96 | 30.12 | 1079.99 | 86,883 | 94,545 | 933,569 |
CDI | 0.04 | 0.45 | 9.48 | 10.87 | 50.15 | 627.91 | ||||
Ventor IMA-B Hedge FIM | 2.3293541 | -0.16 | 0.22 | -14.10 | -10.17 | 7.16 | 132.94 | 83,993 | 118,869 | |
IMA-B | 0.08 | 0.57 | 0.73 | 4.15 | 31.21 | 186.22 | ||||
Ventor Dólar Hedge FICFIM | 27.9524110 | -0.92 | -0.72 | 10.52 | 12.50 | 44.42 | 1743.96 | 66,768 | 80,524 | |
US Dólar | -0.64 | -0.65 | 18.20 | 18.35 | 38.66 | 147.44 | ||||
Ações | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % 60M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
Ventor Ações FIA | 3.4678669 | 0.03 | -5.50 | -7.26 | -3.43 | 24.60 | 246.79 | 128,454 | 132,682 | 191,481 |
Ibovespa | -0.02 | -1.50 | -4.78 | 1.44 | 17.90 | 86.28 | ||||
Previdência | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % 60M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
Ventor Previdência Icatu FIC | 0.9588996 | -0.22 | 0.00 | -5.58 | -3.04 | - | -4.11 | 40,253 | 41,661 | 103,260 |
CDI | 0.04 | 0.45 | 9.48 | 10.87 | 50.15 | 21.34 |
*Valores de PL em R$ mil.
**Os fundos Ventor Hedge FICFIM, Ventor IMA-B Hedge FIM, Ventor Dólar Hedge FICFIM, Ventor Ações FIA e Ventor Previdência BP FICFIM estão abertos para captação.