Expertise comprovada
resultados que perduram
conheça a ventor investimentos

Uma história de experiência, tradição
e comprometimento com o investidor.
Constituída em abril de 2006, a Ventor representa a sequência natural de uma longa e bem sucedida trajetória gerindo os recursos proprietários do Grupo Icatu. Desde a abertura dos fundos para terceiros, a empresa segue se pautando por uma conduta transparente e responsável, visando assegurar o pleno alinhamento de interesses e preservar o êxito da filosofia de investimentos e do processo decisório.
Nosso Histórico

Nosso Histórico

Fundos e Rentabilidade
Data: | 31.Mar.25 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multimercados | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % 84M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
Ventor Hedge FICFIM | 11.8625620 | 0.51 | 1.34 | 3.99 | -2.03 | 50.16 | 1095.01 | 72,618 | 85,917 | 914,853 |
CDI | 0.05 | 0.96 | 2.98 | 11.22 | 73.00 | 659.14 | ||||
Ventor IMA-B Hedge FIM | 2.2432010 | 0.73 | 2.55 | 4.68 | -13.87 | 39.99 | 124.32 | 80,922 | 96,329 | |
IMA-B | 0.29 | 1.84 | 3.45 | 0.91 | 74.02 | 186.77 | ||||
Ventor Dólar Hedge FICFIM | 27.7397345 | -0.25 | -2.47 | -5.46 | 7.02 | 95.21 | 1729.93 | 65,434 | 76,679 | |
US Dólar | -0.89 | -3.23 | -7.74 | 12.73 | 74.02 | 145.96 | ||||
Ações | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % 84M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
Ventor Ações FIA | 3.3228458 | -1.68 | 4.95 | 11.20 | -9.49 | 70.03 | 232.28 | 122,823 | 126,417 | 183,200 |
Ibovespa | -1.25 | 6.08 | 8.29 | 2.57 | 53.29 | 89.92 | ||||
Previdência | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % 84M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
Ventor Previdência Icatu FIC | 0.9643475 | 0.55 | 1.65 | 4.32 | -3.58 | - | -3.57 | 40,482 | 40,532 | 137,476 |
CDI | 0.05 | 0.96 | 2.98 | 11.22 | - | 26.55 |
*Valores de PL em R$ mil.
**Os fundos Ventor Hedge FICFIM, Ventor IMA-B Hedge FIM, Ventor Dólar Hedge FICFIM, Ventor Ações FIA e Ventor Previdência BP FICFIM estão abertos para captação.