Expertise comprovada
resultados que perduram
conheça a ventor investimentos

Uma história de experiência, tradição
e comprometimento com o investidor.
Constituída em abril de 2006, a Ventor representa a sequência natural de uma longa e bem sucedida trajetória gerindo os recursos proprietários do Grupo Icatu. Desde a abertura dos fundos para terceiros, a empresa segue se pautando por uma conduta transparente e responsável, visando assegurar o pleno alinhamento de interesses e preservar o êxito da filosofia de investimentos e do processo decisório.
Nosso Histórico

Nosso Histórico

Fundos e Rentabilidade
| Data: | 10.Nov.26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multimercados | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Hedge FIF CIC Responsabilidade Limitada | 13.5201471 | 0.26 | 1.50 | 3.60 | 5.57 | 1261.99 | 28,935 | 42,376 | 773,108 |
| CDI | 0.05 | 0.31 | 12.04 | 14.41 | 844.07 | ||||
| Ventor IMA-B Hedge FIF Responsabilidade Limitada | 2.4501757 | 0.12 | 3.14 | 0.62 | 3.32 | 145.02 | 40,137 | 48,467 | |
| IMA-B | -0.09 | 0.90 | 9.95 | 12.51 | 244.94 | ||||
| Ventor Dólar Hedge FIF CIC Responsabilidade Limitada | 27.1652458 | 1.58 | 3.62 | -1.39 | 1.64 | 1692.03 | 63,748 | 59,978 | |
| US Dólar | 1.33 | 2.41 | 1.68 | 4.19 | 140.73 | ||||
| Ações | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Ações FIF Responsabilidade Limitada | 4.2380076 | -0.08 | 4.33 | -4.48 | 0.16 | 323.80 | 148,209 | 164,988 | 226,839 |
| Ibovespa | -0.52 | 2.03 | 6.34 | 11.77 | 149.81 | ||||
| Retorno Absoluto | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Retorno Absoluto FIF Responsabilidade Limitada | 1.1929286 | -0.66 | 5.94 | -2.38 | -0.28 | 19.29 | 93,206 | 90,394 | 93,206 |
| Previdência | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Previdência Itaú FIE Responsabilidade Limitada | 1.071316 | 0.36 | 1.68 | 2.77 | 4.77 | 7.13 | 7,287 | 7,842 | 167,664 |
| CDI | 0.05 | 0.31 | 12.04 | 14.41 | 55.79 |
*Valores de PL em R$ mil.
**Os fundos Ventor Hedge FIF CIC, Ventor IMA-B Hedge FIF, Ventor Dólar Hedge FIF CIC, Ventor Ações FIF, Ventor Retorno Absoluto FIF e Ventor Previdência Itaú FIE estão abertos para captação.
![VENTORlogotraco-branco [Converted]](https://www.ventorinvestimentos.com.br/wp-content/uploads/2024/04/VENTORlogotraco-branco-Converted-200x79.png)

