Expertise comprovada
resultados que perduram
conheça a ventor investimentos

Uma história de experiência, tradição
e comprometimento com o investidor.
Constituída em abril de 2006, a Ventor representa a sequência natural de uma longa e bem sucedida trajetória gerindo os recursos proprietários do Grupo Icatu. Desde a abertura dos fundos para terceiros, a empresa segue se pautando por uma conduta transparente e responsável, visando assegurar o pleno alinhamento de interesses e preservar o êxito da filosofia de investimentos e do processo decisório.
Nosso Histórico

Nosso Histórico

Fundos e Rentabilidade
| Data: | 11.Nov.26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multimercados | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Hedge FIF CIC Responsabilidade Limitada | 13.5382627 | 0.13 | 1.63 | 3.74 | 5.63 | 1263.81 | 28,973 | 42,376 | 773,095 |
| CDI | 0.05 | 0.36 | 12.09 | 14.40 | 844.55 | ||||
| Ventor IMA-B Hedge FIF Responsabilidade Limitada | 2.4643091 | 0.58 | 3.74 | 1.20 | 3.47 | 146.43 | 40,369 | 48,467 | |
| IMA-B | 0.31 | 1.21 | 10.29 | 12.60 | 246.00 | ||||
| Ventor Dólar Hedge FIF CIC Responsabilidade Limitada | 27.0655075 | -0.37 | 3.24 | -1.75 | 1.38 | 1685.45 | 63,514 | 59,978 | |
| US Dólar | -0.40 | 2.00 | 1.28 | 4.02 | 139.77 | ||||
| Ações | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Ações FIF Responsabilidade Limitada | 4.2885254 | 1.19 | 5.57 | -3.35 | 2.69 | 328.85 | 149,975 | 164,988 | 229,317 |
| Ibovespa | 0.42 | 2.46 | 6.79 | 12.21 | 150.86 | ||||
| Retorno Absoluto | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Retorno Absoluto FIF Responsabilidade Limitada | 1.2087866 | 1.33 | 7.35 | -1.08 | 0.73 | 20.88 | 94,445 | 90,389 | 94,445 |
| Previdência | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Previdência Itaú FIE Responsabilidade Limitada | 1.0735461 | 0.21 | 1.89 | 2.98 | 4.80 | 7.35 | 7,302 | 7,839 | 167,790 |
| CDI | 0.05 | 0.36 | 12.09 | 14.40 | 55.87 |
*Valores de PL em R$ mil.
**Os fundos Ventor Hedge FIF CIC, Ventor IMA-B Hedge FIF, Ventor Dólar Hedge FIF CIC, Ventor Ações FIF, Ventor Retorno Absoluto FIF e Ventor Previdência Itaú FIE estão abertos para captação.
![VENTORlogotraco-branco [Converted]](https://www.ventorinvestimentos.com.br/wp-content/uploads/2024/04/VENTORlogotraco-branco-Converted-200x79.png)

