Expertise comprovada
resultados que perduram
conheça a ventor investimentos

Uma história de experiência, tradição
e comprometimento com o investidor.
Constituída em abril de 2006, a Ventor representa a sequência natural de uma longa e bem sucedida trajetória gerindo os recursos proprietários do Grupo Icatu. Desde a abertura dos fundos para terceiros, a empresa segue se pautando por uma conduta transparente e responsável, visando assegurar o pleno alinhamento de interesses e preservar o êxito da filosofia de investimentos e do processo decisório.
Nosso Histórico

Nosso Histórico

Fundos e Rentabilidade
| Data: | 29.Sep.26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multimercados | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Hedge FIF CIC Responsabilidade Limitada | 13.4434943 | 0.50 | 2.12 | 3.02 | 5.78 | 1254.27 | 28,921 | 46,968 | 767,307 |
| CDI | 0.05 | 1.03 | 10.46 | 14.55 | 830.75 | ||||
| Ventor IMA-B Hedge FIF Responsabilidade Limitada | 2.4751219 | 1.30 | 4.97 | 1.64 | 4.28 | 147.51 | 40,546 | 51,865 | |
| IMA-B | 0.64 | 3.23 | 10.19 | 13.66 | 245.69 | ||||
| Ventor Dólar Hedge FIF CIC Responsabilidade Limitada | 25.2929820 | 0.41 | 2.04 | -8.18 | -5.15 | 1568.52 | 59,355 | 60,441 | |
| US Dólar | -0.10 | 0.54 | -5.11 | -2.35 | 124.64 | ||||
| Ações | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Ações FIF Responsabilidade Limitada | 4.6213246 | 0.62 | 1.96 | 4.15 | 11.68 | 362.13 | 161,604 | 165,039 | 246,990 |
| Ibovespa | 0.46 | 3.61 | 14.09 | 26.39 | 168.02 | ||||
| Retorno Absoluto | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Retorno Absoluto FIF Responsabilidade Limitada | 1.2429333 | 1.63 | 5.75 | 1.71 | 6.48 | 24.29 | 97,104 | 86,542 | 97,104 |
| Previdência | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Previdência Itaú FIE Responsabilidade Limitada | 1.064884 | 0.64 | 2.80 | 2.15 | 4.69 | 6.49 | 7,243 | 7,999 | 169,632 |
| CDI | 0.05 | 1.03 | 10.46 | 14.55 | 53.59 |
*Valores de PL em R$ mil.
**Os fundos Ventor Hedge FIF CIC, Ventor IMA-B Hedge FIF, Ventor Dólar Hedge FIF CIC, Ventor Ações FIF, Ventor Retorno Absoluto FIF e Ventor Previdência Itaú FIE estão abertos para captação.
![VENTORlogotraco-branco [Converted]](https://www.ventorinvestimentos.com.br/wp-content/uploads/2024/04/VENTORlogotraco-branco-Converted-200x79.png)

