Expertise comprovada
resultados que perduram
conheça a ventor investimentos

Uma história de experiência, tradição
e comprometimento com o investidor.
Constituída em abril de 2006, a Ventor representa a sequência natural de uma longa e bem sucedida trajetória gerindo os recursos proprietários do Grupo Icatu. Desde a abertura dos fundos para terceiros, a empresa segue se pautando por uma conduta transparente e responsável, visando assegurar o pleno alinhamento de interesses e preservar o êxito da filosofia de investimentos e do processo decisório.
Nosso Histórico

Nosso Histórico

Fundos e Rentabilidade
| Data: | 18.Feb.26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multimercados | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Hedge FIF CIC Responsabilidade Limitada | 13.1865489 | 0.19 | 0.71 | 1.05 | 12.68 | 1228.38 | 55,319 | 61,733 | 825,550 |
| CDI | 0.06 | 0.61 | 1.78 | 14.62 | 757.64 | ||||
| Ventor IMA-B Hedge FIF Responsabilidade Limitada | 2.4492102 | 0.30 | 0.67 | 0.58 | 10.47 | 144.92 | 51,291 | 69,706 | |
| IMA-B | 0.20 | 0.63 | 1.63 | 12.54 | 218.83 | ||||
| Ventor Dólar Hedge FIF CIC Responsabilidade Limitada | 26.2837776 | 0.55 | 0.16 | -4.59 | -4.73 | 1633.88 | 61,796 | 64,408 | |
| US Dólar | 0.35 | -0.41 | -4.57 | -8.27 | 125.93 | ||||
| Ações | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Ações FIF Responsabilidade Limitada | 5.0393764 | 0.50 | 2.83 | 13.58 | 50.83 | 403.94 | 182,194 | 146,140 | 274,673 |
| Ibovespa | -0.24 | 2.57 | 15.45 | 45.08 | 171.21 | ||||
| Retorno Absoluto | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Retorno Absoluto FIF Responsabilidade Limitada | 1.2635257 | 0.16 | 1.86 | 3.40 | 30.68 | 26.35 | 98,735 | 60,465 | 98,735 |
| IPCA + Yield IMA-B | 0.05 | 0.51 | 1.50 | 12.54 | 74.74 | ||||
| Previdência | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Previdência Itaú FIE Responsabilidade Limitada | 1.0510131 | 0.21 | 0.66 | 0.82 | 13.10 | 5.10 | 8,628 | 8,238 | 162,863 |
| CDI | 0.06 | 0.61 | 1.78 | 14.62 | 41.52 |
*Valores de PL em R$ mil.
**Os fundos Ventor Hedge FICFIM, Ventor IMA-B Hedge FIM, Ventor Dólar Hedge FICFIM, Ventor Ações FIA e Ventor Previdência BP FICFIM estão abertos para captação.
![VENTORlogotraco-branco [Converted]](https://www.ventorinvestimentos.com.br/wp-content/uploads/2024/04/VENTORlogotraco-branco-Converted-200x79.png)

