Expertise comprovada
resultados que perduram
conheça a ventor investimentos

Uma história de experiência, tradição
e comprometimento com o investidor.
Constituída em abril de 2006, a Ventor representa a sequência natural de uma longa e bem sucedida trajetória gerindo os recursos proprietários do Grupo Icatu. Desde a abertura dos fundos para terceiros, a empresa segue se pautando por uma conduta transparente e responsável, visando assegurar o pleno alinhamento de interesses e preservar o êxito da filosofia de investimentos e do processo decisório.
Nosso Histórico

Nosso Histórico

Fundos e Rentabilidade
| Data: | 15.Jun.26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multimercados | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Hedge FIF CIC Responsabilidade Limitada | 12.9812197 | -0.07 | -1.42 | -0.52 | 5.88 | 1207.70 | 29,509 | 54,782 | 771,992 |
| CDI | 0.05 | 0.54 | 6.23 | 14.81 | 795.13 | ||||
| Ventor IMA-B Hedge FIF Responsabilidade Limitada | 2.3569938 | -0.16 | -2.96 | -3.21 | 0.61 | 135.70 | 48,504 | 59,448 | |
| IMA-B | -0.14 | -0.26 | 4.91 | 10.74 | 229.10 | ||||
| Ventor Dólar Hedge FIF CIC Responsabilidade Limitada | 24.3177051 | -0.05 | -1.31 | -11.72 | -11.24 | 1504.18 | 57,160 | 62,041 | |
| US Dólar | 0.11 | 0.43 | -7.77 | -8.56 | 118.35 | ||||
| Ações | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Ações FIF Responsabilidade Limitada | 4.3302967 | -0.28 | -3.16 | -2.40 | 10.06 | 333.03 | 156,144 | 160,798 | 236,053 |
| Ibovespa | -0.42 | -1.94 | 5.77 | 23.67 | 148.46 | ||||
| Retorno Absoluto | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Retorno Absoluto FIF Responsabilidade Limitada | 1.1852175 | 0.07 | -3.04 | -3.01 | 7.24 | 18.52 | 92,595 | 76,709 | 92,595 |
| Previdência | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Previdência Itaú FIE Responsabilidade Limitada | 1.0273841 | -0.13 | -1.74 | -1.44 | 4.00 | 2.74 | 7,677 | 8,327 | 162,870 |
| CDI | 0.05 | 0.54 | 6.23 | 14.81 | 47.71 |
*Valores de PL em R$ mil.
**Os fundos Ventor Hedge FICFIM, Ventor IMA-B Hedge FIM, Ventor Dólar Hedge FICFIM, Ventor Ações FIA e Ventor Previdência BP FICFIM estão abertos para captação.
![VENTORlogotraco-branco [Converted]](https://www.ventorinvestimentos.com.br/wp-content/uploads/2024/04/VENTORlogotraco-branco-Converted-200x79.png)

