Expertise comprovada
resultados que perduram
conheça a ventor investimentos

Uma história de experiência, tradição
e comprometimento com o investidor.
Constituída em abril de 2006, a Ventor representa a sequência natural de uma longa e bem sucedida trajetória gerindo os recursos proprietários do Grupo Icatu. Desde a abertura dos fundos para terceiros, a empresa segue se pautando por uma conduta transparente e responsável, visando assegurar o pleno alinhamento de interesses e preservar o êxito da filosofia de investimentos e do processo decisório.
Nosso Histórico

Nosso Histórico

Fundos e Rentabilidade
| Data: | 08.Jul.26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multimercados | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Hedge FIF CIC Responsabilidade Limitada | 13.0477763 | 0.12 | 0.36 | -0.01 | 5.15 | 1214.40 | 28,985 | 52,138 | 777,374 |
| CDI | 0.05 | 0.32 | 7.18 | 14.76 | 803.18 | ||||
| Ventor IMA-B Hedge FIF Responsabilidade Limitada | 2.3314204 | 0.09 | 0.45 | -4.26 | -1.66 | 133.14 | 47,978 | 56,238 | |
| IMA-B | 0.00 | 0.65 | 4.76 | 9.44 | 228.64 | ||||
| Ventor Dólar Hedge FIF CIC Responsabilidade Limitada | 24.6974585 | -0.08 | -0.27 | -10.35 | -8.76 | 1529.24 | 58,053 | 61,565 | |
| US Dólar | -0.01 | -0.50 | -6.31 | -5.43 | 121.80 | ||||
| Ações | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Ações FIF Responsabilidade Limitada | 4.4079099 | -1.44 | -1.59 | -0.66 | 10.48 | 340.79 | 158,525 | 161,884 | 239,800 |
| Ibovespa | -0.79 | -0.80 | 5.91 | 22.51 | 148.81 | ||||
| Retorno Absoluto | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Retorno Absoluto FIF Responsabilidade Limitada | 1.1845472 | -0.32 | -0.39 | -3.06 | 6.71 | 18.45 | 92,543 | 80,764 | 92,543 |
| Previdência | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Previdência Itaú FIE Responsabilidade Limitada | 1.0303267 | 0.13 | 0.36 | -1.16 | 3.16 | 3.03 | 7,259 | 8,250 | 162,157 |
| CDI | 0.05 | 0.32 | 7.18 | 14.76 | 49.04 |
*Valores de PL em R$ mil.
**Os fundos Ventor Hedge FICFIM, Ventor IMA-B Hedge FIM, Ventor Dólar Hedge FICFIM, Ventor Ações FIA e Ventor Previdência BP FICFIM estão abertos para captação.
![VENTORlogotraco-branco [Converted]](https://www.ventorinvestimentos.com.br/wp-content/uploads/2024/04/VENTORlogotraco-branco-Converted-200x79.png)

