Expertise comprovada
resultados que perduram
conheça a ventor investimentos

Uma história de experiência, tradição
e comprometimento com o investidor.
Constituída em abril de 2006, a Ventor representa a sequência natural de uma longa e bem sucedida trajetória gerindo os recursos proprietários do Grupo Icatu. Desde a abertura dos fundos para terceiros, a empresa segue se pautando por uma conduta transparente e responsável, visando assegurar o pleno alinhamento de interesses e preservar o êxito da filosofia de investimentos e do processo decisório.
Nosso Histórico

Nosso Histórico

Fundos e Rentabilidade
| Data: | 17.Apr.26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multimercados | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Hedge FIF CIC Responsabilidade Limitada | 13.3934821 | 0.63 | 2.97 | 2.63 | 11.49 | 1249.23 | 47,522 | 58,738 | 816,236 |
| CDI | 0.05 | 0.65 | 4.09 | 14.81 | 777.09 | ||||
| Ventor IMA-B Hedge FIF Responsabilidade Limitada | 2.5243037 | 0.90 | 4.58 | 3.66 | 10.83 | 152.43 | 52,863 | 64,957 | |
| IMA-B | 0.13 | 2.19 | 5.23 | 14.20 | 230.14 | ||||
| Ventor Dólar Hedge FIF CIC Responsabilidade Limitada | 25.0576554 | 0.55 | -1.27 | -9.04 | -12.73 | 1553.00 | 58,913 | 63,410 | |
| US Dólar | -0.09 | -3.87 | -9.18 | -14.89 | 115.01 | ||||
| Ações | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Ações FIF Responsabilidade Limitada | 5.2090127 | -0.07 | 5.49 | 17.40 | 49.96 | 420.90 | 187,829 | 156,267 | 283,500 |
| Ibovespa | -0.55 | 4.41 | 21.48 | 52.54 | 185.38 | ||||
| Retorno Absoluto | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Retorno Absoluto FIF Responsabilidade Limitada | 1.3661919 | 0.54 | 6.95 | 11.80 | 32.58 | 36.62 | 106,734 | 68,041 | 106,734 |
| Previdência | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Previdência Itaú FIE Responsabilidade Limitada | 1.0700901 | 0.71 | 3.30 | 2.65 | 11.34 | 7.01 | 7,993 | 8,370 | 166,820 |
| CDI | 0.05 | 0.65 | 4.09 | 14.81 | 44.73 |
*Valores de PL em R$ mil.
**Os fundos Ventor Hedge FICFIM, Ventor IMA-B Hedge FIM, Ventor Dólar Hedge FICFIM, Ventor Ações FIA e Ventor Previdência BP FICFIM estão abertos para captação.
![VENTORlogotraco-branco [Converted]](https://www.ventorinvestimentos.com.br/wp-content/uploads/2024/04/VENTORlogotraco-branco-Converted-200x79.png)

