Expertise comprovada
resultados que perduram
conheça a ventor investimentos

Uma história de experiência, tradição
e comprometimento com o investidor.
Constituída em abril de 2006, a Ventor representa a sequência natural de uma longa e bem sucedida trajetória gerindo os recursos proprietários do Grupo Icatu. Desde a abertura dos fundos para terceiros, a empresa segue se pautando por uma conduta transparente e responsável, visando assegurar o pleno alinhamento de interesses e preservar o êxito da filosofia de investimentos e do processo decisório.
Nosso Histórico

Nosso Histórico

Fundos e Rentabilidade
| Data: | 25.Mar.26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multimercados | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Hedge FIF CIC Responsabilidade Limitada | 12.9706529 | 0.38 | -2.65 | -0.61 | 9.88 | 1206.63 | 54,367 | 60,240 | 809,130 |
| CDI | 0.05 | 0.99 | 3.19 | 14.78 | 769.51 | ||||
| Ventor IMA-B Hedge FIF Responsabilidade Limitada | 2.3885455 | 0.54 | -4.35 | -1.91 | 7.22 | 138.85 | 50,020 | 67,488 | |
| IMA-B | 0.13 | -0.53 | 2.27 | 12.26 | 220.83 | ||||
| Ventor Dólar Hedge FIF CIC Responsabilidade Limitada | 25.4568766 | -0.51 | -1.98 | -7.59 | -7.57 | 1579.33 | 59,852 | 63,890 | |
| US Dólar | -0.92 | 1.43 | -5.11 | -8.46 | 124.66 | ||||
| Ações | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Ações FIF Responsabilidade Limitada | 4.9094810 | 2.42 | -3.24 | 10.65 | 45.25 | 390.95 | 177,034 | 151,664 | 267,108 |
| Ibovespa | 1.60 | -1.78 | 15.08 | 40.40 | 170.35 | ||||
| Retorno Absoluto | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Retorno Absoluto FIF Responsabilidade Limitada | 1.2705691 | 1.46 | -1.33 | 3.98 | 28.56 | 27.06 | 99,263 | 64,218 | 99,263 |
| Previdência | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Previdência Itaú FIE Responsabilidade Limitada | 1.0303798 | 0.41 | -3.36 | -1.16 | 9.76 | 3.04 | 7,554 | 8,343 | 160,737 |
| CDI | 0.05 | 0.99 | 3.19 | 14.78 | 43.48 |
*Valores de PL em R$ mil.
**Os fundos Ventor Hedge FICFIM, Ventor IMA-B Hedge FIM, Ventor Dólar Hedge FICFIM, Ventor Ações FIA e Ventor Previdência BP FICFIM estão abertos para captação.
![VENTORlogotraco-branco [Converted]](https://www.ventorinvestimentos.com.br/wp-content/uploads/2024/04/VENTORlogotraco-branco-Converted-200x79.png)

