Expertise comprovada
resultados que perduram
conheça a ventor investimentos

Uma história de experiência, tradição
e comprometimento com o investidor.
Constituída em abril de 2006, a Ventor representa a sequência natural de uma longa e bem sucedida trajetória gerindo os recursos proprietários do Grupo Icatu. Desde a abertura dos fundos para terceiros, a empresa segue se pautando por uma conduta transparente e responsável, visando assegurar o pleno alinhamento de interesses e preservar o êxito da filosofia de investimentos e do processo decisório.
Nosso Histórico

Nosso Histórico

Fundos e Rentabilidade
| Data: | 23.Feb.26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multimercados | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Hedge FIF CIC Responsabilidade Limitada | 13.2019173 | -0.16 | 0.83 | 1.17 | 12.65 | 1229.93 | 55,339 | 61,733 | 822,598 |
| CDI | 0.06 | 0.77 | 1.95 | 14.64 | 759.06 | ||||
| Ventor IMA-B Hedge FIF Responsabilidade Limitada | 2.4550208 | -0.14 | 0.91 | 0.82 | 10.40 | 145.50 | 51,413 | 69,706 | |
| IMA-B | 0.06 | 0.89 | 1.90 | 12.58 | 219.68 | ||||
| Ventor Dólar Hedge FIF CIC Responsabilidade Limitada | 25.8920639 | -0.43 | -1.33 | -6.01 | -6.23 | 1608.04 | 60,875 | 64,408 | |
| US Dólar | -0.26 | -1.90 | -6.00 | -9.65 | 122.54 | ||||
| Ações | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Ações FIF Responsabilidade Limitada | 5.1180294 | -1.38 | 4.44 | 15.35 | 55.81 | 411.80 | 185,038 | 146,140 | 279,102 |
| Ibovespa | -0.88 | 4.13 | 17.21 | 48.34 | 175.34 | ||||
| Retorno Absoluto | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Retorno Absoluto FIF Responsabilidade Limitada | 1.2697893 | -0.27 | 2.37 | 3.91 | 31.95 | 26.98 | 99,224 | 60,624 | 99,224 |
| IPCA + Yield IMA-B | 0.05 | 0.68 | 1.67 | 12.58 | 75.02 | ||||
| Previdência | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Previdência Itaú FIE Responsabilidade Limitada | 1.0515274 | -0.24 | 0.71 | 0.87 | 13.01 | 5.15 | 8,632 | 8,242 | 163,209 |
| CDI | 0.06 | 0.77 | 1.95 | 14.64 | 41.76 |
*Valores de PL em R$ mil.
**Os fundos Ventor Hedge FICFIM, Ventor IMA-B Hedge FIM, Ventor Dólar Hedge FICFIM, Ventor Ações FIA e Ventor Previdência BP FICFIM estão abertos para captação.
![VENTORlogotraco-branco [Converted]](https://www.ventorinvestimentos.com.br/wp-content/uploads/2024/04/VENTORlogotraco-branco-Converted-200x79.png)

