Expertise comprovada
resultados que perduram
conheça a ventor investimentos

Uma história de experiência, tradição
e comprometimento com o investidor.
Constituída em abril de 2006, a Ventor representa a sequência natural de uma longa e bem sucedida trajetória gerindo os recursos proprietários do Grupo Icatu. Desde a abertura dos fundos para terceiros, a empresa segue se pautando por uma conduta transparente e responsável, visando assegurar o pleno alinhamento de interesses e preservar o êxito da filosofia de investimentos e do processo decisório.
Nosso Histórico

Nosso Histórico

Fundos e Rentabilidade
| Data: | 26.May.26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multimercados | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Hedge FIF CIC Responsabilidade Limitada | 13.1372955 | -0.25 | -0.28 | 0.67 | 8.18 | 1223.42 | 38,316 | 56,728 | 791,695 |
| CDI | 0.05 | 0.91 | 5.49 | 14.82 | 788.93 | ||||
| Ventor IMA-B Hedge FIF Responsabilidade Limitada | 2.4222100 | -0.29 | -1.33 | -0.53 | 3.17 | 142.22 | 50,725 | 62,315 | |
| IMA-B | 0.11 | 0.11 | 4.96 | 10.46 | 229.27 | ||||
| Ventor Dólar Hedge FIF CIC Responsabilidade Limitada | 24.5516744 | 0.01 | 0.57 | -10.87 | -11.99 | 1519.62 | 57,700 | 62,736 | |
| US Dólar | 0.18 | 1.37 | -8.49 | -11.38 | 116.64 | ||||
| Ações | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Ações FIF Responsabilidade Limitada | 4.5524762 | -0.72 | -5.40 | 2.60 | 17.37 | 355.25 | 164,156 | 159,503 | 248,071 |
| Ibovespa | -0.69 | -5.73 | 9.60 | 27.84 | 157.46 | ||||
| Retorno Absoluto | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Retorno Absoluto FIF Responsabilidade Limitada | 1.2267409 | -0.77 | -6.20 | 0.39 | 11.15 | 22.67 | 95,839 | 72,819 | 95,839 |
| Previdência | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Previdência Itaú FIE Responsabilidade Limitada | 1.0430489 | -0.28 | -0.62 | 0.06 | 6.69 | 4.30 | 7,794 | 8,353 | 164,259 |
| CDI | 0.05 | 0.91 | 5.49 | 14.82 | 46.69 |
*Valores de PL em R$ mil.
**Os fundos Ventor Hedge FICFIM, Ventor IMA-B Hedge FIM, Ventor Dólar Hedge FICFIM, Ventor Ações FIA e Ventor Previdência BP FICFIM estão abertos para captação.
![VENTORlogotraco-branco [Converted]](https://www.ventorinvestimentos.com.br/wp-content/uploads/2024/04/VENTORlogotraco-branco-Converted-200x79.png)

