Expertise comprovada
resultados que perduram
conheça a ventor investimentos

Uma história de experiência, tradição
e comprometimento com o investidor.
Constituída em abril de 2006, a Ventor representa a sequência natural de uma longa e bem sucedida trajetória gerindo os recursos proprietários do Grupo Icatu. Desde a abertura dos fundos para terceiros, a empresa segue se pautando por uma conduta transparente e responsável, visando assegurar o pleno alinhamento de interesses e preservar o êxito da filosofia de investimentos e do processo decisório.
Nosso Histórico

Nosso Histórico

Fundos e Rentabilidade
| Data: | 14.Oct.26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multimercados | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Hedge FIF CIC Responsabilidade Limitada | 14.0391799 | -0.11 | 4.46 | 7.58 | 10.23 | 1314.28 | 30,107 | 44,710 | 779,561 |
| CDI | 0.05 | 0.46 | 11.02 | 14.50 | 835.48 | ||||
| Ventor IMA-B Hedge FIF Responsabilidade Limitada | 2.7217750 | -0.29 | 10.29 | 11.77 | 16.10 | 172.18 | 44,586 | 49,820 | |
| IMA-B | -0.28 | 4.44 | 15.01 | 19.40 | 260.81 | ||||
| Ventor Dólar Hedge FIF CIC Responsabilidade Limitada | 25.4702941 | 0.13 | 1.65 | -7.54 | -7.20 | 1580.22 | 59,771 | 60,129 | |
| US Dólar | 0.28 | -2.70 | -8.40 | -8.47 | 116.85 | ||||
| Ações | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Ações FIF Responsabilidade Limitada | 5.4079077 | -1.15 | 15.63 | 21.88 | 35.45 | 440.79 | 189,121 | 165,890 | 289,032 |
| Ibovespa | -0.18 | 10.82 | 28.16 | 46.79 | 201.08 | ||||
| Retorno Absoluto | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Retorno Absoluto FIF Responsabilidade Limitada | 1.4849365 | -0.32 | 18.18 | 21.52 | 28.70 | 48.49 | 116,021 | 89,530 | 116,021 |
| Previdência | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Previdência Itaú FIE Responsabilidade Limitada | 1.1331803 | -0.11 | 6.61 | 8.70 | 11.53 | 13.32 | 7,706 | 7,928 | 179,139 |
| CDI | 0.05 | 0.46 | 11.02 | 14.50 | 54.37 |
*Valores de PL em R$ mil.
**Os fundos Ventor Hedge FIF CIC, Ventor IMA-B Hedge FIF, Ventor Dólar Hedge FIF CIC, Ventor Ações FIF, Ventor Retorno Absoluto FIF e Ventor Previdência Itaú FIE estão abertos para captação.
![VENTORlogotraco-branco [Converted]](https://www.ventorinvestimentos.com.br/wp-content/uploads/2024/04/VENTORlogotraco-branco-Converted-200x79.png)

