Expertise comprovada
resultados que perduram
conheça a ventor investimentos

Uma história de experiência, tradição
e comprometimento com o investidor.
Constituída em abril de 2006, a Ventor representa a sequência natural de uma longa e bem sucedida trajetória gerindo os recursos proprietários do Grupo Icatu. Desde a abertura dos fundos para terceiros, a empresa segue se pautando por uma conduta transparente e responsável, visando assegurar o pleno alinhamento de interesses e preservar o êxito da filosofia de investimentos e do processo decisório.
Nosso Histórico

Nosso Histórico

Fundos e Rentabilidade
| Data: | 21.Sep.26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multimercados | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Hedge FIF CIC Responsabilidade Limitada | 13.4169597 | 0.31 | 1.92 | 2.81 | 5.76 | 1251.59 | 28,864 | 46,968 | 760,662 |
| CDI | 0.05 | 0.72 | 10.12 | 14.58 | 827.91 | ||||
| Ventor IMA-B Hedge FIF Responsabilidade Limitada | 2.4499832 | 0.46 | 3.90 | 0.61 | 3.05 | 145.00 | 40,134 | 51,865 | |
| IMA-B | 0.13 | 2.05 | 8.94 | 12.36 | 241.75 | ||||
| Ventor Dólar Hedge FIF CIC Responsabilidade Limitada | 24.7741989 | -0.48 | -0.05 | -10.07 | -6.51 | 1534.30 | 58,137 | 60,441 | |
| US Dólar | -0.76 | -1.47 | -7.01 | -3.65 | 120.15 | ||||
| Ações | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Ações FIF Responsabilidade Limitada | 4.7756163 | 0.99 | 5.36 | 7.63 | 14.99 | 377.56 | 166,999 | 165,039 | 255,152 |
| Ibovespa | 0.74 | 5.17 | 15.81 | 28.24 | 172.05 | ||||
| Retorno Absoluto | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Retorno Absoluto FIF Responsabilidade Limitada | 1.2566443 | 1.37 | 6.92 | 2.84 | 7.78 | 25.66 | 98,176 | 86,515 | 98,176 |
| Previdência | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Previdência Itaú FIE Responsabilidade Limitada | 1.0606555 | 0.36 | 2.39 | 1.75 | 4.42 | 6.07 | 7,214 | 8,019 | 167,979 |
| CDI | 0.05 | 0.72 | 10.12 | 14.58 | 53.12 |
*Valores de PL em R$ mil.
**Os fundos Ventor Hedge FIF CIC, Ventor IMA-B Hedge FIF, Ventor Dólar Hedge FIF CIC, Ventor Ações FIF, Ventor Retorno Absoluto FIF e Ventor Previdência Itaú FIE estão abertos para captação.
![VENTORlogotraco-branco [Converted]](https://www.ventorinvestimentos.com.br/wp-content/uploads/2024/04/VENTORlogotraco-branco-Converted-200x79.png)

