Expertise comprovada
resultados que perduram
conheça a ventor investimentos

Uma história de experiência, tradição
e comprometimento com o investidor.
Constituída em abril de 2006, a Ventor representa a sequência natural de uma longa e bem sucedida trajetória gerindo os recursos proprietários do Grupo Icatu. Desde a abertura dos fundos para terceiros, a empresa segue se pautando por uma conduta transparente e responsável, visando assegurar o pleno alinhamento de interesses e preservar o êxito da filosofia de investimentos e do processo decisório.
Nosso Histórico

Nosso Histórico

Fundos e Rentabilidade
| Data: | 02.Oct.26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multimercados | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Hedge FIF CIC Responsabilidade Limitada | 13.5059786 | 0.57 | 0.50 | 3.50 | 5.92 | 1260.56 | 29,054 | 44,710 | 770,845 |
| CDI | 0.05 | 0.10 | 10.62 | 14.53 | 832.16 | ||||
| Ventor IMA-B Hedge FIF Responsabilidade Limitada | 2.4912094 | 1.22 | 0.94 | 2.30 | 5.03 | 149.12 | 40,809 | 49,820 | |
| IMA-B | 0.65 | 0.54 | 10.71 | 14.37 | 247.32 | ||||
| Ventor Dólar Hedge FIF CIC Responsabilidade Limitada | 25.4519131 | 0.53 | 1.58 | -7.61 | -4.51 | 1579.01 | 59,728 | 60,129 | |
| US Dólar | -0.01 | 1.01 | -4.92 | -1.82 | 125.09 | ||||
| Ações | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Ações FIF Responsabilidade Limitada | 4.8212261 | 2.98 | 3.09 | 8.66 | 15.28 | 382.12 | 168,604 | 165,890 | 257,673 |
| Ibovespa | 2.63 | 3.10 | 19.23 | 32.02 | 180.10 | ||||
| Retorno Absoluto | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Retorno Absoluto FIF Responsabilidade Limitada | 1.2951924 | 2.88 | 3.08 | 5.99 | 10.63 | 29.52 | 101,187 | 89,244 | 101,187 |
| Previdência | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Previdência Itaú FIE Responsabilidade Limitada | 1.0711727 | 0.77 | 0.77 | 2.76 | 4.98 | 7.12 | 7,285 | 7,936 | 170,557 |
| CDI | 0.05 | 0.10 | 10.62 | 14.53 | 53.82 |
*Valores de PL em R$ mil.
**Os fundos Ventor Hedge FIF CIC, Ventor IMA-B Hedge FIF, Ventor Dólar Hedge FIF CIC, Ventor Ações FIF, Ventor Retorno Absoluto FIF e Ventor Previdência Itaú FIE estão abertos para captação.
![VENTORlogotraco-branco [Converted]](https://www.ventorinvestimentos.com.br/wp-content/uploads/2024/04/VENTORlogotraco-branco-Converted-200x79.png)

