Expertise comprovada
resultados que perduram
conheça a ventor investimentos

Uma história de experiência, tradição
e comprometimento com o investidor.
Constituída em abril de 2006, a Ventor representa a sequência natural de uma longa e bem sucedida trajetória gerindo os recursos proprietários do Grupo Icatu. Desde a abertura dos fundos para terceiros, a empresa segue se pautando por uma conduta transparente e responsável, visando assegurar o pleno alinhamento de interesses e preservar o êxito da filosofia de investimentos e do processo decisório.
Nosso Histórico

Nosso Histórico

Fundos e Rentabilidade
| Data: | 15.Sep.26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multimercados | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Hedge FIF CIC Responsabilidade Limitada | 13.3465127 | -0.42 | 1.39 | 2.27 | 5.25 | 1244.50 | 29,655 | 46,968 | 759,611 |
| CDI | 0.05 | 0.52 | 9.89 | 14.59 | 826.02 | ||||
| Ventor IMA-B Hedge FIF Responsabilidade Limitada | 2.4270853 | -0.83 | 2.93 | -0.33 | 2.25 | 142.71 | 39,759 | 51,865 | |
| IMA-B | -0.22 | 1.43 | 8.27 | 12.18 | 239.66 | ||||
| Ventor Dólar Hedge FIF CIC Responsabilidade Limitada | 24.8983259 | -0.41 | 0.45 | -9.62 | -7.02 | 1542.49 | 58,428 | 60,441 | |
| US Dólar | 0.07 | -0.61 | -6.20 | -3.72 | 122.07 | ||||
| Ações | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Ações FIF Responsabilidade Limitada | 4.7556253 | 0.37 | 4.92 | 7.18 | 15.59 | 375.56 | 166,300 | 165,039 | 253,967 |
| Ibovespa | 0.54 | 5.12 | 15.75 | 31.09 | 171.92 | ||||
| Retorno Absoluto | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Retorno Absoluto FIF Responsabilidade Limitada | 1.2377885 | -0.56 | 5.31 | 1.29 | 6.24 | 23.78 | 96,702 | 86,492 | 96,702 |
| Previdência | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Previdência Itaú FIE Responsabilidade Limitada | 1.0549616 | -0.58 | 1.84 | 1.20 | 3.99 | 5.50 | 7,418 | 8,031 | 166,996 |
| CDI | 0.05 | 0.52 | 9.89 | 14.59 | 52.81 |
*Valores de PL em R$ mil.
**Os fundos Ventor Hedge FIF CIC, Ventor IMA-B Hedge FIF, Ventor Dólar Hedge FIF CIC, Ventor Ações FIF, Ventor Retorno Absoluto FIF e Ventor Previdência Itaú FIE estão abertos para captação.
![VENTORlogotraco-branco [Converted]](https://www.ventorinvestimentos.com.br/wp-content/uploads/2024/04/VENTORlogotraco-branco-Converted-200x79.png)

