Expertise comprovada
resultados que perduram
conheça a ventor investimentos

Uma história de experiência, tradição
e comprometimento com o investidor.
Constituída em abril de 2006, a Ventor representa a sequência natural de uma longa e bem sucedida trajetória gerindo os recursos proprietários do Grupo Icatu. Desde a abertura dos fundos para terceiros, a empresa segue se pautando por uma conduta transparente e responsável, visando assegurar o pleno alinhamento de interesses e preservar o êxito da filosofia de investimentos e do processo decisório.
Nosso Histórico

Nosso Histórico

Fundos e Rentabilidade
| Data: | 17.Aug.26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multimercados | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Hedge FIF CIC Responsabilidade Limitada | 13.1529081 | 0.29 | 0.38 | 0.79 | 4.53 | 1224.99 | 29,224 | 49,540 | 784,853 |
| CDI | 0.05 | 0.57 | 8.76 | 14.67 | 816.50 | ||||
| Ventor IMA-B Hedge FIF Responsabilidade Limitada | 2.3492373 | 0.75 | 0.77 | -3.53 | -1.69 | 134.92 | 48,335 | 54,052 | |
| IMA-B | 0.32 | 1.03 | 6.17 | 9.95 | 233.07 | ||||
| Ventor Dólar Hedge FIF CIC Responsabilidade Limitada | 24.9214288 | -0.25 | 2.48 | -9.53 | -7.70 | 1544.01 | 58,579 | 60,886 | |
| US Dólar | -0.44 | 2.47 | -5.32 | -3.72 | 124.14 | ||||
| Ações | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Ações FIF Responsabilidade Limitada | 4.3466545 | 0.77 | -2.99 | -2.04 | 16.14 | 334.67 | 153,210 | 164,067 | 233,546 |
| Ibovespa | -0.09 | -6.30 | 3.51 | 22.33 | 143.17 | ||||
| Retorno Absoluto | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Retorno Absoluto FIF Responsabilidade Limitada | 1.124807 | 0.51 | -4.64 | -7.95 | -2.31 | 12.48 | 87,876 | 83,489 | 87,876 |
| Previdência | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Previdência Itaú FIE Responsabilidade Limitada | 1.0377254 | 0.38 | 0.37 | -0.45 | 2.52 | 3.77 | 7,304 | 8,127 | 163,870 |
| CDI | 0.05 | 0.57 | 8.76 | 14.67 | 51.24 |
*Valores de PL em R$ mil.
**Os fundos Ventor Hedge FICFIM, Ventor IMA-B Hedge FIM, Ventor Dólar Hedge FICFIM, Ventor Ações FIA e Ventor Previdência BP FICFIM estão abertos para captação.
![VENTORlogotraco-branco [Converted]](https://www.ventorinvestimentos.com.br/wp-content/uploads/2024/04/VENTORlogotraco-branco-Converted-200x79.png)

