Expertise comprovada
resultados que perduram
conheça a ventor investimentos

Uma história de experiência, tradição
e comprometimento com o investidor.
Constituída em abril de 2006, a Ventor representa a sequência natural de uma longa e bem sucedida trajetória gerindo os recursos proprietários do Grupo Icatu. Desde a abertura dos fundos para terceiros, a empresa segue se pautando por uma conduta transparente e responsável, visando assegurar o pleno alinhamento de interesses e preservar o êxito da filosofia de investimentos e do processo decisório.
Nosso Histórico

Nosso Histórico

Fundos e Rentabilidade
| Data: | 09.Oct.26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multimercados | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Hedge FIF CIC Responsabilidade Limitada | 14.1327522 | 0.46 | 5.16 | 8.30 | 10.96 | 1323.70 | 30,308 | 44,710 | 782,786 |
| CDI | 0.05 | 0.36 | 10.90 | 14.51 | 834.53 | ||||
| Ventor IMA-B Hedge FIF Responsabilidade Limitada | 2.7595814 | 0.96 | 11.82 | 13.32 | 17.26 | 175.96 | 45,206 | 49,820 | |
| IMA-B | 0.31 | 4.94 | 15.57 | 19.78 | 262.54 | ||||
| Ventor Dólar Hedge FIF CIC Responsabilidade Limitada | 25.4108854 | -0.23 | 1.42 | -7.76 | -4.93 | 1576.30 | 59,631 | 60,129 | |
| US Dólar | -0.47 | -3.54 | -9.20 | -6.77 | 114.97 | ||||
| Ações | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Ações FIF Responsabilidade Limitada | 5.6891350 | 3.45 | 21.64 | 28.22 | 41.12 | 468.91 | 198,956 | 165,890 | 304,161 |
| Ibovespa | 1.38 | 12.20 | 29.75 | 47.08 | 204.82 | ||||
| Retorno Absoluto | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Retorno Absoluto FIF Responsabilidade Limitada | 1.5186581 | 1.61 | 20.87 | 24.28 | 31.64 | 51.87 | 118,656 | 89,447 | 118,656 |
| Previdência | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Previdência Itaú FIE Responsabilidade Limitada | 1.1417461 | 0.62 | 7.41 | 9.53 | 12.26 | 14.17 | 7,765 | 7,930 | 180,600 |
| CDI | 0.05 | 0.36 | 10.90 | 14.51 | 54.21 |
*Valores de PL em R$ mil.
**Os fundos Ventor Hedge FIF CIC, Ventor IMA-B Hedge FIF, Ventor Dólar Hedge FIF CIC, Ventor Ações FIF, Ventor Retorno Absoluto FIF e Ventor Previdência Itaú FIE estão abertos para captação.
![VENTORlogotraco-branco [Converted]](https://www.ventorinvestimentos.com.br/wp-content/uploads/2024/04/VENTORlogotraco-branco-Converted-200x79.png)

