Expertise comprovada
resultados que perduram
conheça a ventor investimentos

Uma história de experiência, tradição
e comprometimento com o investidor.
Constituída em abril de 2006, a Ventor representa a sequência natural de uma longa e bem sucedida trajetória gerindo os recursos proprietários do Grupo Icatu. Desde a abertura dos fundos para terceiros, a empresa segue se pautando por uma conduta transparente e responsável, visando assegurar o pleno alinhamento de interesses e preservar o êxito da filosofia de investimentos e do processo decisório.
Nosso Histórico

Nosso Histórico

Fundos e Rentabilidade
| Data: | 28.Aug.26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multimercados | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Hedge FIF CIC Responsabilidade Limitada | 13.2048848 | -0.56 | 0.77 | 1.19 | 4.94 | 1230.23 | 29,340 | 49,540 | 769,196 |
| CDI | 0.05 | 1.04 | 9.27 | 14.64 | 820.77 | ||||
| Ventor IMA-B Hedge FIF Responsabilidade Limitada | 2.3706339 | -1.05 | 1.68 | -2.65 | 0.17 | 137.06 | 38,834 | 54,052 | |
| IMA-B | -0.20 | 1.79 | 6.97 | 11.03 | 235.59 | ||||
| Ventor Dólar Hedge FIF CIC Responsabilidade Limitada | 24.9817704 | 0.28 | 2.73 | -9.31 | -7.25 | 1547.99 | 58,624 | 60,886 | |
| US Dólar | 0.85 | 2.59 | -5.22 | -3.66 | 124.40 | ||||
| Ações | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Ações FIF Responsabilidade Limitada | 4.5242474 | -0.23 | 0.97 | 1.97 | 13.69 | 352.42 | 159,470 | 164,067 | 242,947 |
| Ibovespa | 0.30 | -1.31 | 9.02 | 24.54 | 156.12 | ||||
| Retorno Absoluto | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Retorno Absoluto FIF Responsabilidade Limitada | 1.1755797 | -0.60 | -0.34 | -3.80 | 2.19 | 17.56 | 91,842 | 83,446 | 91,842 |
| Previdência | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Previdência Itaú FIE Responsabilidade Limitada | 1.0400391 | -0.81 | 0.60 | -0.23 | 3.02 | 4.00 | 7,321 | 8,099 | 164,773 |
| CDI | 0.05 | 1.04 | 9.27 | 14.64 | 51.94 |
*Valores de PL em R$ mil.
**Os fundos Ventor Hedge FICFIM, Ventor IMA-B Hedge FIM, Ventor Dólar Hedge FICFIM, Ventor Ações FIA e Ventor Previdência BP FICFIM estão abertos para captação.
![VENTORlogotraco-branco [Converted]](https://www.ventorinvestimentos.com.br/wp-content/uploads/2024/04/VENTORlogotraco-branco-Converted-200x79.png)

