Equipe
Nossa equipe é composta por profissionais experientes e com sólido histórico de performance.
Linha do Tempo | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Comitê Executivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flavio Fucs, CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beatriz Furtado, CFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Barcinski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Management | Ricardo Cordeiro, CFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefano Politi, Me. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Selim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research Macro | Marina Rossi, PhD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julia Abreu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research Micro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Bejgel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eduardo Negri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustavo Deutscher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middle & Back Office | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felipe Orofino | Tadeu Segura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isabella Figueiredo, Ma. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro Mazini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guilherme Vazquez |