Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0.03 | 2.09 | -2.33 | -0.26 | -0.26 | |||||||||
IMA-B | 2.62 | 2.14 | -1.91 | 2.82 | 2.82 | |||||||||
2015 | 5.28 | 1.85 | -1.49 | -0.20 | 5.14 | -1.84 | 2.06 | -6.73 | -5.71 | 2.70 | 1.23 | 1.99 | 3.55 | 3.28 |
IMA-B | 3.12 | 0.54 | -0.28 | 2.44 | 2.57 | -0.27 | -0.73 | -3.11 | -0.68 | 2.58 | 1.03 | 1.52 | 8.88 | 11.96 |
2016 | 5.71 | 2.92 | -0.66 | 6.18 | -1.67 | 5.56 | 2.65 | 1.29 | 2.34 | 2.25 | -3.63 | 3.17 | 28.86 | 33.09 |
IMA-B | 1.91 | 2.26 | 5.31 | 3.93 | -0.10 | 1.93 | 2.51 | 0.89 | 1.57 | 0.64 | -1.22 | 2.91 | 24.81 | 39.73 |
2017 | 1.72 | 5.63 | 0.46 | 0.13 | -4.97 | 1.81 | 5.01 | 2.30 | 2.86 | -2.37 | -0.98 | 2.13 | 14.07 | 51.82 |
IMA-B | 1.87 | 3.85 | 1.04 | -0.32 | -1.19 | 0.16 | 4.00 | 1.34 | 1.81 | -0.38 | -0.76 | 0.83 | 12.79 | 57.61 |
2018 | 3.93 | 0.63 | 3.29 | -0.24 | -2.83 | 0.73 | 2.19 | -0.90 | 0.50 | 10.08 | -0.46 | 0.01 | 17.65 | 78.61 |
IMA-B | 3.40 | 0.55 | 0.94 | -0.14 | -3.16 | -0.32 | 2.32 | -0.45 | -0.15 | 7.14 | 0.90 | 1.65 | 13.06 | 78.19 |
2019 | 5.90 | -0.45 | -2.03 | 1.84 | 4.00 | 4.17 | 2.10 | -4.74 | 5.37 | 5.88 | -3.81 | 5.11 | 25.01 | 123.28 |
IMA-B | 4.37 | 0.55 | 0.58 | 1.51 | 3.66 | 3.73 | 1.29 | -0.40 | 2.86 | 3.36 | -2.45 | 2.01 | 22.95 | 119.09 |
2020 | 1.36 | -0.70 | -15.94 | 5.15 | 6.04 | 3.57 | 6.82 | -1.90 | -4.71 | -2.39 | 6.16 | 9.53 | 10.73 | 147.24 |
IMA-B | 0.26 | 0.45 | -6.97 | 1.31 | 1.52 | 2.05 | 4.39 | -1.80 | -1.51 | 0.21 | 2.00 | 4.85 | 6.41 | 133.12 |
2021 | -4.00 | -4.97 | 2.52 | 3.50 | 2.06 | -0.50 | -2.82 | -4.44 | -0.78 | -7.13 | 5.80 | 1.83 | -9.39 | 124.03 |
IMA-B | -0.85 | -1.52 | -0.46 | 0.65 | 1.06 | 0.42 | -0.37 | -1.09 | -0.13 | -2.54 | 3.47 | 0.22 | -1.26 | 130.17 |
2022 | -0.06 | 1.79 | 5.81 | 4.28 | 1.56 | -1.33 | -3.39 | 2.51 | 3.16 | 1.05 | -2.47 | -0.34 | 12.86 | 152.84 |
IMA-B | -0.73 | 0.54 | 3.07 | 0.83 | 0.96 | -0.36 | -0.88 | 1.10 | 1.48 | 1.23 | -0.79 | -0.19 | 6.37 | 144.84 |
2023 | -0.67 | 1.71 | 3.92 | 1.53 | 2.18 | 1.01 | 0.47 | -3.03 | -4.16 | -3.54 | 4.17 | 3.89 | 7.25 | 171.17 |
IMA-B | 0.00 | 1.28 | 2.66 | 2.02 | 2.49 | 2.43 | 0.81 | -0.38 | -0.94 | -0.66 | 2.62 | 2.75 | 16.05 | 184.14 |
2024 | -2.04 | 0.04 | -1.46 | -7.45 | 1.26 | -3.43 | 3.57 | -0.19 | -3.01 | -2.19 | -14.29 | 132.43 | ||
IMA-B | -0.45 | 0.55 | 0.08 | -1.61 | 1.33 | -0.97 | 2.09 | 0.52 | -0.67 | -0.65 | 0.16 | 184.60 |
O FUNDO tem como objetivo buscar maximizar seu retorno e superar a variação do Índice de Mercado ANBIMA “IMA-B”, no longo prazo, através da gestão ativa de uma carteira diversificada.
Início das Atividades: 01.Out.2014
Política de Investimentos: A política de investimento do FUNDO consiste em tentar capturar as melhores oportunidades nos mercados de juros, câmbio, ações e commodities, a partir de uma sólida abordagem macroeconômica e de uma rigorosa avaliação dos riscos, utilizando-se, para tanto, dos diversos instrumentos disponíveis no mercado à vista e no mercado de derivativos, no Brasil e no exterior.
Público Alvo: O FUNDO é destinado exclusivamente à aplicação de Investidores Qualificados.
Taxa de Administração: 2% ao ano, provisionada por dia útil e paga mensalmente.
Taxa de Performance: 20% do que exceder o IMA-B, provisionada por dia útil e paga anualmente. A cobrança está sujeita à aplicação de marca d’água.
Taxa de Saída: 10% do valor total resgatado, a ser revertida para o FUNDO. Incidente apenas na hipótese de solicitação de resgate antecipado.
Tributação: No IR, persegue-se o tratamento tributário dos fundos de “longo prazo”. Há ainda incidência de IOF, decrescente, até o 29º dia após a aplicação.
Classificação de Risco (distribuição Ventor Investimentos): Arrojado.
Categoria ANBIMA: Fundo de Investimento Multimercado Macro.
Código ANBIMA: 378003
Administração: Intrag DTVM Ltda.
Custódia: Itaú Unibanco S.A.
Auditoria Independente: Ernst & Young Auditores Independentes.
Aplicação Inicial Mínima: R$ 10.000,00
Aplicação Máxima: Não se aplica.
Movimentação Mínima: R$ 10.000,00
Saldo Mínimo: R$ 10.000,00
Horário Limite para Movimentação: Até as 15:00 hs.
Aplicação: Cotização pelo fechamento, em D+0 da disponibilidade dos recursos.
Resgate: Cotização pelo fechamento. Pagamento em D+1 (útil) da cotização.
Cotização Padrão: Em D+30 (corridos) da solicitação.
Cotização Antecipada: Em D+4 (úteis) da solicitação, por escrito. Há incidência de taxa de saída de 10% do valor total resgatado, a ser revertida para o FUNDO.
Cadastro: Solicitações de movimentação somente serão acatadas na ausência de pendências cadastrais. A documentação necessária pode ser obtida junto ao seu distribuidor.
Dados Bancários:
Favorecido: Ventor IMA-B Hedge FI Multimercado
CNPJ: 19.941.946/0001-80
Banco: Itaú Unibanco S.A. (341)
Agência: 8541
Conta Corrente: 17492-9